ライフ・アシスト東雲館 高関 受入実績一覧
項目 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
胃瘻(PEG) | 実績あり | 現在、1名のご利用者様実施中です。 |
経鼻経管栄養 | 実績あり | 現在、1名のご利用者様実施中です。 |
インスリン | 実績あり | 3名のご利用者様の対応を行いました。 |
中心静脈栄養 | 対応できません | 通所介護利用中の算定ができないため、お受けできません。 |
喀痰吸引 | ご相談ください | 日中は事業所の看護師が対応可能です。夜間は他の訪問看護ステーションなどと連携を検討いたします。 |
気管切開 | ご相談ください | 日中は事業所の看護師が対応可能です。夜間は他の訪問看護ステーションなどと連携を検討いたします。 |
MRSA | 実績あり | 尿中から検出されたご利用者様でした。 |
人工肛門 | 実績あり | 現在、1名のご利用者様実施中です。 |
尿道留置カテーテル | 実績あり | 現在尿道留置カテーテル対応のご利用者様が5名いらっしゃいます。 |
褥瘡 | 実績あり | 仙骨部15×12cm、深達度ステージⅣの褥瘡のご利用者様がいらっしゃいました。 |
在宅酸素療法 | 実績あり | 過去に4例の対応を行いました。 |
ペースメーカー | 対応可能です | 過去に4例の対応を行いました。 |
統合失調症 | 実績あり | 現在、1名のご利用者様実施中です。 |
終末期対応 | 実績あり | 膀胱癌、尿管癌などの癌患者様など、7名のご利用者様の対応を行いました。 |
認知症 | 実績あり | アルツハイマー型、前頭側頭変性症、脳血管性、またはそれらの合併型の認知症の方を受け入れております。 |
2021年2月26日 現在
- デイサービスセンター猫の手基本情報(事業者番号:1070204761、6級地)
- ・入居者数:17名/20名(男性:8名、女性9名)
・サービス提供時間:8:45~17:15(月~土、土日営)
・加・減算項目:中重度者ケア体制加算、入浴加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、同一建物減算
お問い合わせ:(担当)清水 浩幸 【090-1855-0920】
ライフ・アシスト東雲館 下小鳥 受入実績一覧
項目 | 対応 | 備考 |
---|---|---|
中心静脈栄養 | 対応できません | 通所介護利用中の算定ができないため、お受けできません。 |
インスリン | 実績あり | 3名のご利用者様の対応を行いました。 |
経鼻経管栄養 | 実績あり | 現在、1名のご利用者様実施中です。 |
胃瘻(PEG) | 実績あり | 現在、1名のご利用者様実施中です。 |
2021年2月26日 現在
- デイサービスセンター猫の手基本情報(事業者番号:1070204761、6級地)
- ・入居者数:17名/20名(男性:8名、女性9名)
・サービス提供時間:8:45~17:15(月~土、土日営)
・加・減算項目:中重度者ケア体制加算、入浴加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、同一建物減算
お問い合わせ:(担当)清水 浩幸 【090-1855-0920】